ZeitGeist
Lounge-Member
Bei mir funktionierts.
Okay, wohl zu früh gefreut. Ich erhalte auch nur 14 Datensätze, allerdings andere!! Diese bleiben allerdings immer die gleichen, egal wie oft ich die Anfrage wiederhole.
Also meinem Verständnis müßte meine Anfrage funktionieren. Ein Group nach dem Datum brauch ich da nicht.
@hesst:
Ist dein /-Taste kaputt?
Code:
(1455, 137, 21, '2005-02-01', '0000-00-00'),
(1488, 41, 34, '2005-01-01', '0000-00-00'),
(1483, 130, 55, '2007-09-01', '2008-08-01'),
(1454, 83, 59, '2008-04-01', '0000-00-00'),
(1484, 81, 60, '2008-09-01', '0000-00-00'),
(1460, 17, 64, '2005-02-01', '0000-00-00'),
(1475, 143, 1424, '0000-00-00', '0000-00-00'),
(1480, 143, 1479, '0000-00-00', '0000-00-00'),
(1476, 143, 1596, '0000-00-00', '0000-00-00'),
(1478, 143, 1625, '0000-00-00', '0000-00-00'),
(1477, 143, 1631, '0000-00-00', '0000-00-00'),
(1479, 143, 1660, '0000-00-00', '0000-00-00'),
(1481, 143, 1671, '0000-00-00', '0000-00-00'),
(1482, 143, 1693, '0000-00-00', '0000-00-00');
Code:
INSERT INTO `lonely_hawk` (`id`, `id2`, `id3`, `date`, `other_date`) VALUES
(1455, 137, 21, '2005-02-01', '0000-00-00'),
(1488, 41, 34, '2005-01-01', '0000-00-00'),
(1489, 146, 34, '2003-07-01', '2004-12-01'),
(1490, 20, 34, '2001-12-01', '2003-06-01'),
(1483, 130, 55, '2007-09-01', '2008-08-01'),
(1471, 84, 55, '2000-01-01', '2004-09-01'),
(1468, 88, 55, '2004-10-01', '2006-02-01'),
(1470, 89, 55, '2006-09-01', '2007-08-01'),
(1472, 82, 56, '2006-03-01', '2007-07-01'),
(1474, 43, 56, '2008-07-01', '0000-00-00'),
(1458, 105, 56, '2004-06-01', '2006-02-01'),
(1452, 51, 58, '2008-05-01', '2008-09-01'),
(1473, 43, 58, '2008-10-01', '0000-00-00'),
(1454, 83, 59, '2008-04-01', '0000-00-00'),
(1484, 81, 60, '2008-09-01', '0000-00-00'),
(1487, 130, 60, '2005-10-01', '2007-07-01'),
(1486, 56, 60, '2002-08-01', '2005-09-01'),
(1485, 113, 60, '1999-01-01', '2002-07-01'),
(1460, 17, 64, '2005-02-01', '0000-00-00'),
(1475, 143, 1424, '0000-00-00', '0000-00-00'),
(1480, 143, 1479, '0000-00-00', '0000-00-00'),
(1476, 143, 1596, '0000-00-00', '0000-00-00'),
(1478, 143, 1625, '0000-00-00', '0000-00-00'),
(1477, 143, 1631, '0000-00-00', '0000-00-00'),
(1479, 143, 1660, '0000-00-00', '0000-00-00'),
(1481, 143, 1671, '0000-00-00', '0000-00-00'),
(1482, 143, 1693, '0000-00-00', '0000-00-00'),
(1492, 39, 2743, '2007-04-01', '2008-03-01'),
(1491, 63, 2743, '2008-03-01', '2008-08-01');
Code:
SELECT * FROM lonely_hawk
GROUP BY id3
HAVING date= MAX(date)
Okay, wohl zu früh gefreut. Ich erhalte auch nur 14 Datensätze, allerdings andere!! Diese bleiben allerdings immer die gleichen, egal wie oft ich die Anfrage wiederhole.
Also meinem Verständnis müßte meine Anfrage funktionieren. Ein Group nach dem Datum brauch ich da nicht.
@hesst:
Ist dein /-Taste kaputt?
Zuletzt bearbeitet: