• Das Erstellen neuer Accounts wurde ausgesetzt. Bei berechtigtem Interesse bitte Kontaktaufnahme über die üblichen Wege. Beste Grüße der Admin

MySQL abfrage von Datensatz zu einem bestimmten Datum

Schnarchi

New member
Hi,

ich hab eine Tabelle mit Preisegruppen

HTML:
----------------
| ln | name    |
----------------
| 1  | einfach | 
----------------
| 2  | teuer   |
----------------

jeder preisgruppe sind mehrere preise zugeordnet, die sich je nach datum ändern:

HTML:
--------------------------------
| ln | id | preis | valid_from |
--------------------------------
| 1  | 2  | 9.99  | 05.10.2010 |
--------------------------------
| 2  | 2  |10.99  | 15.10.2010 |
--------------------------------
| 3  | 1  | 4.99  | 05.10.2010 |
--------------------------------
| 4  | 1  | 7.99  | 15.10.2010 |
--------------------------------

und dann hab ich natürlich auch noch produkte, die mit der jeweiligen preisgruppe verknüpft sind.

HTML:
-------------------------------------
| ln | preis | produkt | verkauft   |
-------------------------------------
| 1  |    1  |  9284   | 07.10.2010 |
-------------------------------------
| 2  |    1  |  3144   | 10.10.2010 |
-------------------------------------
| 3  |    2  |  9284   | 16.10.2010 |
-------------------------------------
| 4  |    2  |  3144   | 19.10.2010 |
-------------------------------------

ich würde gerne für jedes produkt abfragen, was es gekostet hat, als es verkauft wurde.

ist es möglich, dass in einem rutsch abzufragen. hab schon mit joins rumprobiert, aber irgendwie häng ich da grad.

danke für jeden hinweis.

schnarchi
 
Zum einen muss du als Datumsspalte den Typ Daterwenden, da du sonst mit deiner Sortierung nicht glücklich wirst.
Wenn der Preis mit der Zeit immer höher wird kannst du mit einem einfach Subselect, in dem die Preisid mit der des Artikels übereinstimmt und das Datum kleiner als das Verkaufsdatum ist, mit der MAX-Funktion arbeiten.
 
Zurück
Oben